Описание
ПК-12 полнорационный комбикорм для взрослых индеек (возраст 14-17 недель).
В состав комбикорма для взрослых индеек входит сырье: зерно, различные источники белка, растительное масло, все необходимые незаменимые аминокислоты, минеральные вещества, витамины и микроэлементы.
Для лучшего переваривания и усвоения необходимых питательных веществ взрослым индейкам дополнительно вводят кормовые ферменты.
Полнорационный комбикорм предназначен специально для взрослых индеек и компоненты комбикорма подобраны так, чтобы обеспечить высокую поедаемость и эффективность выращивания индюшат на мясо.
Комбикорм для взрослых индеек не содержит гормоны, стимуляторы роста, антибиотики!
Сухое вскармливание. Комбикорм не замачивать!
Кормят индейку 2-3 раза в сутки.
Среднесуточное потребление комбикорма 300-350г/гол.
Среднесуточный прирост должен быть не менее 100г, сохранность-97%
Свободный доступ к питьевой воде.
| Марка комбикорма | ПК-12 |
| Возраст | 4-8 недель |
| Структура рецепта | % ввода компонентов |
| Шрот соевый | 27,75 |
| Кукуруза | 22,28 |
| Пшеница | 31,09 |
| Соевая мука | – |
| Барда послеспиртовая | 4 |
| Глютен кукурузный | 1,5 |
| Рыбная мука | 1,5 |
| Монокальций фосфат | 1,69 |
| Зародыш кукурузный | 1 |
| Дрожжи | 2 |
| Мел | 1,27 |
| Мясокостная мука | 1,5 |
| Шрот подсолнечный | 1 |
| Премикс | 1 |
| Масло подсолнечное | 0,5 |
| Лизин монохлоргидрат | 0,52 |
| Сульфат натрия | 0,34 |
| Карбонат калия | – |
| Подкислитель | 0,2 |
| Метионин | 0,33 |
| Фунгистат ГПК | 0,2 |
| Соль | 0,12 |
| Треонин | 0,15 |
| Овокрак | 0,05 |
| Триптофан | 0,01 |
| Протеин сырой, % | 24 |
| Жир сырой, % | 3,9 |
| Клетчатка сырая, % | 4,31 |
| Обменная энергия WPSA, ккал/100г | 286,8 |
| Лизин, % | 1,61 |
| Метионин, % | 0,72 |
| Метионин+Цистин, % | 1,13 |
| Треонин, % | 1,03 |
| Триптофан, % | 0,28 |
| Са с учетом фитазы, % | 1,25 |
| Русв. с учетом фитазы, % | 0,7 |
| К, % | 0,84 |
| Na, % | 0,22 |
| Cl, % | 0,25 |
| Линолевая кислота,% | 1,61 |
| Витамин А, Млн.МЕ | 10 |
| Витамин D3, Млн.МЕ | 3 |
| Витамин Е, г/т | 40 |
| Витамин К3, г/т | 3 |
| Витамин В1, г/т | 1 |
| Витамин В2, г/т | 6 |
| Витамин В3, г/т | 15 |
| Витамин В4, г/т | 150 |
| Витамин В5, г/т | 50 |
| Витамин В6, г/т | 5 |
| Витамин В12, г/т | 0,02 |
| Витамин Вс, г/т | 2 |
| Витамин H, г/т | 0,3 |
| Железо, г/т | 20 |
| Медь, г/т | 20 |
| Цинк, г/т | 70 |
| Марганец, г/т | 120 |
| Йод, г/т | 2 |
| Селен, г/т | 0,2 |
| Агроксил, г/т | 50 |
| Агрофит, г/т | 100 |

