Описание
Индюк очень прихотлив в содержании, а потому экономить на взращивании данной птицы нельзя. Одной из главных задач производителя в условиях промышленного комплекса является разработка правильного и сбалансированного состава комбикорма. ПК 13 – это идеальный по составу и экономически выгодный корм для завершения кормления индейки.
ПК 13 корма вводят в рацион индейки с 17 по 20 недели жизни молодняка, который выращивают в промышленном комплексе. Норма ввода ПК 13 на 17 неделе составляет 556 грамм на голову в сутки. Постепенно увеличиваясь норма ввода доходит до 644 грамм на голову в сутки на 20 неделе.
Комбикорм подается в сухом виде, ни в коем случае не замачивается. Необходимо обеспечить постоянное наличие свежей воды
| Период кормления (недели) | Норма скармливания (гр/гол/сутки) |
|---|---|
| 17 | 556 |
| 18 | 584 |
| 19 | 614 |
| 20 | 644 |
| качественные показатели | ПК-13 | |
| обменная энергия | ккал/100г | 330 |
| сырой протеин | % | 17,00 |
| Марка комбикорма | ПК-13 |
| Возраст | 8-12 недель |
| Структура рецепта | % вводакомпонентов |
| Шрот соевый | 18,61 |
| Кукуруза | 29,87 |
| Пшеница | 31,91 |
| Соевая мука | – |
| Барда послеспиртовая | 5 |
| Глютен кукурузный | – |
| Рыбная мука | – |
| Монокальций фосфат | 1,26 |
| Зародыш кукурузный | – |
| Дрожжи | 5 |
| Мел | 1,01 |
| Мясокостная мука | 3 |
| Шрот подсолнечный | 1,11 |
| Премикс | 1 |
| Масло подсолнечное | 0,5 |
| Лизин монохлоргидрат | 0,42 |
| Сульфат натрия | 0,35 |
| Карбонат калия | – |
| Подкислитель | 0,2 |
| Метионин | 0,31 |
| Фунгистат ГПК | 0,2 |
| Соль | 0,03 |
| Треонин | 0,15 |
| Овокрак | 0,05 |
| Триптофан | 0,02 |
| Протеин сырой, % | 21 |
| Жир сырой, % | 3,68 |
| Клетчатка сырая, % | 4,5 |
| Обменная энергия WPSA, ккал/100г | 291,6 |
| Лизин, % | 1,34 |
| Метионин, % | 0,64 |
| Метионин+Цистин, % | 1,01 |
| Треонин, % | 0,92 |
| Триптофан, % | 0,23 |
| Са с учетом фитазы, % | 1,15 |
| Русв. с учетом фитазы, % | 0,65 |
| К, % | 0,68 |
| Na, % | 0,19 |
| Cl, % | 0,16 |
| Линолевая кислота,% | 1,46 |
| Витамин А, Млн.МЕ | 10 |
| Витамин D3, Млн.МЕ | 3 |
| Витамин Е, г/т | 40 |
| Витамин К3, г/т | 3 |
| Витамин В1, г/т | 1 |
| Витамин В2, г/т | 6 |
| Витамин В3, г/т | 15 |
| Витамин В4, г/т | 150 |
| Витамин В5, г/т | 50 |
| Витамин В6, г/т | 5 |
| Витамин В12, г/т | 0,02 |
| Витамин Вс, г/т | 2 |
| Витамин H, г/т | 0,3 |
| Железо, г/т | 20 |
| Медь, г/т | 20 |
| Цинк, г/т | 70 |
| Марганец, г/т | 120 |
| Йод, г/т | 2 |
| Селен, г/т | 0,2 |
| Агроксил, г/т | 50 |
| Агрофит, г/т | 100 |

