Описание
Комбикорм ПК-6 предназначен для кормления кур, бройлеров, гусей, голубей, уток , индеек старше 5 недель.
Полнорационный грунулированный комбикорм ПК-6 производства Богдановичского комбикормового завода предназначен для откорма бройлеров от 29 дней и старше.
В сутки на 1 голову скармливать 107-190 г. Доступ к свежей воде – постоянный.
| Показатели качества комбикорма для бройлеров, кур, уток, гусей старше 5-ти недель ПК-6 | Дополнительно введено БАВ в 1 кг комбикорма, не менее | ||||
| Наименование | Ед. изм. | Наименование | Ед. изм. | ||
| Обменная энергия птицы | ккал/100г | 295 | Ксиланаза | мг | 100,0 |
| Сырой протеин | % | 19 | Фитаза | мг | 100,0 |
| Сырой жир | % | 4 | Антиоксидант | мг | 125,0 |
| Сырая клетчатка | % | 4 | Витамин А | тыс. МЕ | 12,0 |
| Лизин | % | 1,05 | Витамин В1 | мг | 2,3 |
| Метионин | % | 0,65 | Витамин В2 | мг | 6,0 |
| Метионин+цистин | % | 0,8 | Витамин В3 | мг | 11,0 |
| Триптофан | % | 0,25 | Витамин В4 | мг | 480,0 |
| Треонин | % | 0,65 | Витамин В5 | мг | 45,0 |
| Лизин усвояемый | % | 0,9 | Витамин В6 | мг | 3,0 |
| Метионин усвояемый | % | 0,55 | Витамин Вс | мг | 1,1 |
| Метионин + цистин усвояемый | % | 0,7 | Витамин В12 | мг | 0,015 |
| Триптофан усвояемый | % | 0,2 | Витамин D3 | тыс. МЕ | 4,0 |
| Треонин усвояемый | % | 0,55 | Витамин Е | мг | 75,0 |
| Ca | % | 0,9 | Витамин Н | мг | 0,15 |
| Сl | % | 0,25 | Витамин К3 | мг | 2,3 |
| Na | % | 0,15 | Железо | мг | 45,0 |
| P | % | 0,75 | Марганец | мг | 60,0 |
| P доступный | % | 0,45 | Цинк | мг | 60,0 |
| Медь | мг | 7,5 | |||
| Йод | мг | 0,75 | |||
| Селен | мг | 0,20 | |||
| Магний | мг | 40,0 | |||

